西班牙足球乙级联赛(LaLiga SmartBank) 积分榜实时更新,涵盖42轮常规赛排名、升级附加区、降级区及净胜球等关键数据。 数据基于官方统计,智能分析升级与保级形势,帮助球迷、竞彩爱好者快速掌握西乙动态。
⚡ 最新西乙争冠 & 保级图景
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱加内斯 | 34 | 20 | 8 | 6 | +28 | 68 | 升级区 |
| 2 | 西班牙人 | 34 | 18 | 10 | 6 | +22 | 64 | 升级区 |
| 3 | 巴拉多利德 | 34 | 17 | 9 | 8 | +17 | 60 | 升级附加 |
| 4 | 埃瓦尔 | 34 | 16 | 10 | 8 | +14 | 58 | 升级附加 |
| 5 | 希洪竞技 | 34 | 15 | 11 | 8 | +10 | 56 | 升级附加 |
| 6 | 奥维耶多 | 34 | 14 | 12 | 8 | +9 | 54 | 中游 |
| 7 | 桑坦德竞技 | 34 | 14 | 9 | 11 | +4 | 51 | 中游 |
| 8 | 莱万特 | 34 | 12 | 13 | 9 | +3 | 49 | 中游 |
| 9 | 卡塔赫纳 | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 | 中游 |
| 10 | 萨拉戈萨 | 34 | 11 | 12 | 11 | +1 | 45 | 中游 |
| 11 | 米兰德斯 | 34 | 10 | 14 | 10 | -1 | 44 | 保级区边缘 |
| 12 | 韦斯卡 | 34 | 9 | 15 | 10 | -3 | 42 | 保级区边缘 |
| 13 | 阿尔瓦塞特 | 34 | 9 | 11 | 14 | -8 | 38 | 降级区 |
| 14 | 安道尔FC | 34 | 8 | 12 | 14 | -10 | 36 | 降级区 |
| 15 | 特内里费 | 34 | 7 | 13 | 14 | -12 | 34 | 降级区 |
莱加内斯与西班牙人直接升级形势乐观。巴拉多利德、埃瓦尔、希洪竞技争夺附加赛名额。最后8轮每场都关键。
直接升级 附加赛区
阿尔瓦塞特、安道尔FC、特内里费身处降级区,距离安全线至少3分。韦斯卡与米兰德斯仍需抢分。
降级区 危险边缘
🔹 莱加内斯是目前进球最多(58球),防守最佳(失30球)。
🔹 西班牙人客场积分排名第一,是典型“客场龙”。
🔹 降级区球队平均进球不足0.9个,保级需提升攻击力。
🔹 升级附加赛区竞争激烈,仅差4分就有3支球队虎视眈眈。